時計台ホール利用状況 Clock Tower hall Event schedule
2025年12月のイベント情報 のイベント情報をご案内いたします。
※迷惑メール防止のため連絡先欄に掲載のメールアドレスの"@"は全角文字になっております。メールアドレスをコピーしてメールを送信される際には"@"を半角文字("@")に変換してください。お手数をお掛け致しますがご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。
2025年12月のイベント情報
| 日時 | 曜日 | 催物名 | 開場時間 | 開演時間 | 終演時間 | 料金 | 入場の対象者 | 連絡先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月曜日 | 夜間開館 | ||||||
| 2日 | 火曜日 | サックスアンサンブル公開練習 |
||||||
| 3日 | 水曜日 | オペラ | ||||||
| 4日 | 木曜日 | 演奏会 | ||||||
| 5日 | 金曜日 | 演奏会 | ||||||
| 6日 | 土曜日 | クリスマスコンサート | ||||||
| 7日 | 日曜日 | 児玉梨奈 Celebrating 20 Years in Music 時計台ホールコンサート♪ |
18時40分 | 19時00分 | 20時45分 | 前売4,000円 当日4,500円 中・高校生1,000円 小学生以下無料(学生証提示要) ※整理番号あり |
一般 | コンサート詳細・チケットお申込サイト・ メール:rimaman17@gmail.com 詳しくはこちら |
| 8日 | 月曜日 | ホール休業日 | ||||||
| 9日 | 火曜日 | アコースティックギターライブ | 18時30分 | 18時45分 | 21時00分 | 無料 | 一般 | |
| 10日 | 水曜日 | 発表会 | ||||||
| 11日 | 木曜日 | 中嶋健太郎 月イチコンサートVol.44 ベートーヴェンの第九 |
18時00分 | 18時30分 | 20時30分 | 2,000円 | 一般 | 中嶋健太郎 090-3393-4245 |
| 12日 | 金曜日 | まりちゃんバンド☆歌謡ショー | ||||||
| 13日 | 土曜日 | ピアノ発表会 | ||||||
| 14日 | 日曜日 | 合唱演奏会 | ||||||
| 15日 | 月曜日 | ホール休業日 | ||||||
| 16日 | 火曜日 | コンサート | ||||||
| 17日 | 水曜日 | 講演会 | ||||||
| 18日 | 木曜日 | 後援HBC北海道放送 主催JFC文化芸術振興会 観客参加型リアル超魔術 Mr.ジョークShow |
18時30分 | 19時00分 | 20時00分 | 1,000円 | 一般 | JFC事務局 メール:jfc@ajpro.pw 詳しくはこちら |
| 19日 | 金曜日 | 時計台コンサート 「わくわくおんがくのひろば」 |
||||||
| 20日 | 土曜日 | クリスマスコンサート | ||||||
| 21日 | 日曜日 | ピアノ発表会 | ||||||
| 22日 | 月曜日 | ホール休業日 | ||||||
| 23日 | 火曜日 | カメリーブラスクインテットコンサート |
||||||
| 24日 | 水曜日 | コンサート |
||||||
| 25日 | 木曜日 | サクソフォンとピアノの夕べ Vol.19 | 18:30 | 19:00 | 20:20 | 限定 | ||
| 26日 | 金曜日 | 演奏会 | ||||||
| 27日 | 土曜日 | 日吉真澄コンサートツアー 2025-26 "ピアノ・モノローグ" |
18時00分 | 18時30分 | 20時30分 | 前売4,000円 当日4,500円 |
一般 | 齋藤 綾子 090-2819-8842 |
| 28日 | 日曜日 | コンサート | ||||||
| 29日 | 月曜日 | ホール休業日 | ||||||
| 30日 | 火曜日 | ホール休業日 | ||||||
| 31日 | 水曜日 | ホール休業日 |
※催物内容入場券販売所等詳しい事は上記連絡先にお問合せください。
※連絡先の記載のないものは、主催者の希望により掲載しておりません。
※入場の対象者が「限定」の場合は一般の方の入場は出来ません。
申込受付開始日一覧(※申込受付は7月分申込以外は1日に実施いたします)
| 1月分申込開始 | 6ヶ月前の7月1日 | 2月分申込開始 | 6ヶ月前の8月1日 |
|---|---|---|---|
| 3月分申込開始 | 6ヶ月前の9月1日 | 4月分申込開始 | 6ヶ月前の10月1日 |
| 5月分申込開始 | 6ヶ月前の11月1日 | 6月分申込開始 | 6ヶ月前の12月1日 |
| 7月分申込開始 | 6ヶ月前の1月4日 | 8月分申込開始 | 6ヶ月前の2月1日 |
| 9月分申込開始 | 6ヶ月前の3月1日 | 10月分申込開始 | 6ヶ月前の4月1日 |
| 11月分申込開始 | 6ヶ月前の5月1日 | 12月分申込開始 | 6ヶ月前の6月1日 |