時計台ホール利用状況 Clock Tower hall Event schedule
2025年1月のイベント情報 のイベント情報をご案内いたします。
※迷惑メール防止のため連絡先欄に掲載のメールアドレスの"@"は全角文字になっております。メールアドレスをコピーしてメールを送信される際には"@"を半角文字("@")に変換してください。お手数をお掛け致しますがご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。
2025年1月のイベント情報
日時 | 曜日 | 催物名 | 開場時間 | 開演時間 | 終演時間 | 料金 | 入場の対象者 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 水曜日 | 休館日 | ||||||
2日 | 木曜日 | 休館日 | ||||||
3日 | 金曜日 | 休館日 | ||||||
4日 | 土曜日 | Il Concertino in Sapporo vol.4 | 18時45分 | 19時00分 | 20時40分 | 無料 | 一般 | |
5日 | 日曜日 | 音楽ライブ | ||||||
6日 | 月曜日 | ホール休業日 | ||||||
7日 | 火曜日 | |||||||
8日 | 水曜日 | レレピリカオープンin時計台 |
18時15分 | 18時30分 | 20時40分 | 無料 | 一般 | 馬場利英 080-2873-5862 メール:firststepgogh@yahoo.co.jp |
9日 | 木曜日 | ピアノコンサート | ||||||
10日 | 金曜日 | 後援HBC北海道放送 主催JFC文化芸術振興会 観客参加型リアル超魔術 Mr.ジョークShow |
18時30分 | 19時00分 | 20時00分 | 1,000円 | 一般 | JFC事務局 メール:jfc@ajpro.pw 詳しくはこちら |
11日 | 土曜日 | ピクルス ピアノコンサート |
17時30分 | 18時00分 | 20時10分 | 前売2,500円 当日3,000円 |
一般 | 080-2878-7420 |
12日 | 日曜日 | アンサンブルコンサート | ||||||
13日 | 月曜日 | Zigsaw Puzzle★. #41 | 18時30分 | 19時00分 | 20時30分 | 無料 | 一般 | 沼田 |
14日 | 火曜日 | ホール休業日 | ||||||
15日 | 水曜日 | コンサート | ||||||
16日 | 木曜日 | アンサンブルコンサート リハーサル | ||||||
17日 | 金曜日 | コンサート | ||||||
18日 | 土曜日 | アコースティックライブ | ||||||
19日 | 日曜日 | コンサート | ||||||
20日 | 月曜日 | ホール休業日 | ||||||
21日 | 火曜日 | |||||||
22日 | 水曜日 | 北翔大学 いま伝えたいうた 声楽コンサート |
18時00分 | 18時15分 | 21時00分 | 無料 | 一般 | 岡元 敦司 080-3239-0463 メール:okamoto3@hokusho-u.oc.jp |
23日 | 木曜日 | 中嶋健太郎 月イチコンサートVol.36 リストと悪魔にまつわるピアノ曲 |
18時00分 | 18時30分 | 20時30分 | 一般2,000円 学生500円 |
一般 | 中嶋健太郎 090-3393-4245 |
24日 | 金曜日 | 音楽ライブ | ||||||
25日 | 土曜日 | Avenir Concert | 18時30分 | 19時00分 | 20時30分 | 500円 | 一般 | 小野 心音 080-2860-2995 メール:coco.0610.piano@gmail.com |
26日 | 日曜日 | ピアノ発表会 | ||||||
27日 | 月曜日 | ホール休業日 | ||||||
28日 | 火曜日 | 札幌芸子による舞踊 |
||||||
28日 | 火曜日 | イベント開催 | ||||||
29日 | 水曜日 | |||||||
30日 | 木曜日 | |||||||
31日 | 金曜日 | えぞオン’2025時計台 リハーサル |
限定 |
※催物内容入場券販売所等詳しい事は上記連絡先にお問合せください。
※連絡先の記載のないものは、主催者の希望により掲載しておりません。
※入場の対象者が「限定」の場合は一般の方の入場は出来ません。
申込受付開始日一覧(※申込受付は7月分申込以外は1日に実施いたします)
1月分申込開始 | 6ヶ月前の7月1日 | 2月分申込開始 | 6ヶ月前の8月1日 |
---|---|---|---|
3月分申込開始 | 6ヶ月前の9月1日 | 4月分申込開始 | 6ヶ月前の10月1日 |
5月分申込開始 | 6ヶ月前の11月1日 | 6月分申込開始 | 6ヶ月前の12月1日 |
7月分申込開始 | 6ヶ月前の1月4日 | 8月分申込開始 | 6ヶ月前の2月1日 |
9月分申込開始 | 6ヶ月前の3月1日 | 10月分申込開始 | 6ヶ月前の4月1日 |
11月分申込開始 | 6ヶ月前の5月1日 | 12月分申込開始 | 6ヶ月前の6月1日 |